Description
Tarifs
67 route de Narbonne – 31400 Toulouse Tel: 05 61 28 03 96 www.SciencesPlus.fr |
PARAMEDICAL SANITAIRE et SOCIAL Tarifs 2023 / 2024 |
Revenu fiscal de référence (RFR) divisé par le nombre de parts* | ||||||
de | – | 3300 € | 5280 € | 7920 € | 13 200 € | |
à | 3299 € | 5279 € | 7919 € | 13 199 € | – | |
% Réduction familiale | ||||||
20% | 15% | 10% | 5% | 0% | ||
Paramédical Bac AVEC spé scientifiques |
Durée hebdo |
Prix avec réduction familiale | Prix sans réduction | |||
Orthophoniste | 25 h | 2712 € | 2882 € | 3051 € | 3221 € | 3390 € |
Orthoptiste | 30 h | 3264 € | 3468 € | 3672 € | 3876 € | 4080 € |
Audioprothésiste | 30 h | 3264 € | 3468 € | 3672 € | 3876 € | 4080 € |
Ergothérapeute | 30 h | 3264 € | 3468 € | 3672 € | 3876 € | 4080 € |
Psychomotricien | 26 h | 2824 € | 3001 € | 3177 € | 3354 € | 3530 € |
Pédicure-Podologue | 26 h | 2824 € | 3001 € | 3177 € | 3354 € | 3530 € |
Paramédical Bac SANS spé scientifiques |
Durée hebdo |
Prix avec réduction familiale | Prix sans réduction | |||
Orthophoniste | 25 h | 2712 € | 2882 € | 3051 € | 3221 € | 3390 € |
Orthoptiste | 32,5 h | 3536 € | 3757 € | 3978 € | 4199 € | 4420 € |
Audioprothésiste | 32,5 h | 3536 € | 3757 € | 3978 € | 4199 € | 4420 € |
Ergothérapeute | 32,5 h | 3536 € | 3757 € | 3978 € | 4199 € | 4420 € |
Psychomotricien | 27,5 h | 2984 € | 3171 € | 3357 € | 3544 € | 3730 € |
Pédicure-Podologue | 27,5 h | 2984 € | 3171 € | 3357 € | 3544 € | 3730 € |
SANITAIRE – SOCIAL | Durée hebdo |
Prix avec réduction familiale | Prix sans réduction | |||
Infirmier | 22 h | 2384 € | 2533 € | 2682 € | 2831 € | 2980 € |
Aide soignant Aux de puériculture |
13,5 h | 1464 € | 1556 € | 1647 € | 1739 € | 1830 € |
Éducateur spécialisé | 22 h | 2384 € | 2533 € | 2682 € | 2831 € | 2980 € |
Éducateur jeunes enfants | 22 h | 2384 € | 2533 € | 2682 € | 2831 € | 2980 € |
Assistante sociale | 22 h | 2384 € | 2533 € | 2682 € | 2831 € | 2980 € |
* Calcul de la réduction familiale: Revenu fiscal de référence (indiqué dans le dernier avis d’impôt sur le revenu) divisé par le nombre de parts (indiqué sur l’avis). Si déclaration séparée des parents, faire le calcul pour chacun des parents, puis la somme des deux résultats. Lire le % de réduction familiale et la colonne de prix vous concernant.
Modalités de règlement
- Pour toute inscription avant le 15 mars : -5% sur les tarifs ci-dessus
- Pour tout doublant de Sciences Plus : -10%
- Réglement financier:
- Frais d’inscription et de dossier : 75€ (offerts pour les doublants de Sciences Plus)
- Acompte : 10% du montant total de la scolarité
- Solde : échelonnement possible sur plusieurs mois